Produktbezeichnung | BP3 DL | PTZ-Steuerung | Horizontale Richtung: 355°; Vertikale Richtung: 90° | |
Sensortyp | 1/2,9-Zoll-Progressive-Scan-CMOS | Audio | Eingebautes Mikrofon, Lautsprecher | |
Lichtverarbeitung | Farbe 0,1 Lux bei (F2,0, AGC EIN), 0 Lux bei Nacht | Allgemeine Funktionen | Net Time Service, OSD, lokale Videospeicherung auf Micro-SD-Karte (128 GB), Cloud-Speicher (optional) |
|
Kameraobjektiv | 4,0 mm, Horizontaler Feldwinkel: 110°±5°; 4,0 mm, Horizontales Feld Winkel: 110°±5° |
|||
Anormaler Alarm | Mobile Erkennung, PIR | |||
Tag- und Nachtmodus | ICR Infrarotfilter | Stromanschluss | Gleichstrom 5 V/2 A (max.) | |
Bildschirm | 2MP+2MP | Arbeitsumfeld | -10℃~+50℃; Luftfeuchtigkeit ≤75% | |
Vergrößern | 10-facher Zoom | Nachtsicht | 5–10 m (hängt von den Umständen ab) | |
Aufbewahrung | SD-Karte (max. 128 GB)/Cloud-Speicher | Kameragewicht | 1913g | |
Netzwerkverbindung | LTE 4G /WLAN | Kameragröße | 222 mm x 139 mm x 195 mm | |
Bildrate | 15 Bilder/s | System | Android 5.0 oder iOS 11 und höher | |
Videoformat | H.265_AVI |
- Ich weiß.