produktname | P5 plus Solarkamera | Netzteil | Batteriebetrieben | |
Sensortyp | 1/2,9-Zoll-Progressive-Scan-CMOS | Energieabfälle | DC 5 V: 5 W max. | |
beleuchtung | Farbe 0,1 Lux bei (F2,0, AGC EIN), 0 Lux bei Nacht | Solarpanel | 7W | |
kameraobjektiv | 4,0 mm, Horizontaler Feldwinkel: 110 ° ± 10 ° | Arbeitsumfeld | luftfeuchtigkeit ≤ 75 % | |
Tageslicht- und Nachtmodus | ICR Infrarotfilter | IR-LED | 2 Infrarotlichter und 4 LED-Lichter | |
Breiter Dynamikbereich | unterstützt Digital WDR | Nachtsicht | 5 ~ 10 m (hängt von den Umständen ab) | |
Pixel | 3MP | |||
Auflösung des Bildes | Hauptvideostream: 2304 × 1296; Sekundärvideostream: 640 × 360 | Nettogewicht | 681 g | |
Bildfrequenz | 15 Bilder/s | Bruttogewicht | 1344 g | |
Videoformat | H.265_AVI | Produktgröße | L.B.H:185mm×115mm×185mm | |
PTZ-Steuerung | Horizontale Richtung: 270 °; Vertikale Richtung: 90 ° | Verpackungsgröße | L.B.H:276mm×204mm×192mm | |
Allgemeine Funktionen |
Net Time Service, OSD, lokale Videospeicherung auf Micro-SD-Karte (128 G), Cloud-Speicher (optional) |
Umschlagkartongröße | L.B.H:60cm×42.5cm×57.5cm | |
Anzahl der Pakete | 12 |