nome do Produto | Câmera solar P5 plus | Adaptador de energia | Alimentado por bateria | |
Tipo de sensor | cMOS de varredura progressiva de 1/2,9" | Desperdício de energia | DC 5V: 5W máx. | |
iluminação | Cor 0. 1Lux@(F2.0,AGC ON),0 Lux com Noite | Montagem de painéis solares | 7W | |
lente da câmara | 4,0 mm, ângulo de campo horizontal: 110 ° ± 10 ° | Ambiente de trabalho | - 10℃~+50℃; Umidade ≤75% | |
Modo dia e noite | Filtro infravermelho ICR | Ir conduzido | 2 luzes infravermelhas e 4 luzes LED | |
Ampla gama dinâmica | suporte Digital WDR | Visão noturna | 5~ 10m(Depende das circunstâncias) | |
Pixel | 3MP | |||
Resolução da imagem | Fluxo de vídeo principal: 2304×1296; Fluxo de vídeo secundário: 640×360 | Peso líquido | 681g | |
Taxa de Quadros | 15 fps | Peso bruto | 1344g | |
Formato de vídeo | H.265_AVI | Tamanho do Produto | C.L.A:185 mm×115 mm×185 mm | |
Controle PTZ | Direção horizontal: 270 °; Direção vertical: 90 ° | Tamanho da embalagem | C.L.A:276mm×204mm×192mm | |
Funções gerais |
Serviço de tempo líquido, OSD, cartão Micro SD (128G), armazenamento local de vídeo, Armazenamento em nuvem (opcional) |
Tamanho da caixa de rotatividade | C.L.A:60cm×42,5cm×57,5cm | |
Número de pacotes | 12 |