ထုတ်ကုန်အမည် | P5 plus ဆိုလာကင်မရာ | အင်္ဂါရှေ့ | ဘိတ်เตอรီဖြင့် အင်အားရှိ | |
အုပ်ချုပ်မှုအမျိုးအစား | 1/2.9" Progressive Scan CMOS | စွမ်းအင်ဖြုန်းတီးမှု | DC 5V: 5W Max | |
illumination | အရောင် 0. 1Lux@(F2.0၊AGC ON), 0 Lux ည | နေရောင်ခြည်ပန်းကန် | 7W | |
ကမ်ရာလင်စ် | 4.0mm၊ အလျားလိုက် အကွက်ထောင့်: 110°±10° | အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင် | - 10 ℃ ~ + 50 ℃; စိုထိုင်းဆ ≤75% | |
နေ့နှင့် ည လုပ်ဆောင်ချက် | ICR အနီအောက်ရောင်ခြည် စစ်ထုတ်မှု | IR LED | အနီအောက်ရောင်ခြည် ၂ လုံးနှင့် LED မီး ၄ လုံး | |
အကြွင်းအကျယ်ကြီး | ဒစ်ဂျစ်တယ် WDR ကိုထောက်ပံ့သည်။ | ညအကြောင်းမျှဝေမှု | 5 ~ 10 မီတာ (အခြေအနေပေါ် မူတည်.) | |
ပิกเซล | 3MP ဖြစ်ပါတယ်။ | |||
ရုပ်ပုံကြည်လင်ပြတ်သားခြင်း။ | ပင်မဗီဒီယိုစီးကြောင်း- 2304×1296; ဒုတိယဗီဒီယိုစီးကြောင်း : 640×360 | သန့်ရှင်းသောအလေးချိန် | 681g | |
ဖရိမ်နှုန်း | 15fps | စုစုပေါင်းအလေးချိန် | 1344g | |
ဗီဒီယိုဖော်မတ် | H.265_AVI | ထုတ်ကုန် အရွယ်အစား | L.W.H: 185mm×115mm×185mm | |
PTZ ထိန်းချုပ်မှု | အလျားလိုက်ဦးတည်ချက်: 270 ° ; ဒေါင်လိုက် ဦးတည်ချက် : 90° | အထုပ်အရွယ်အစား | L.W.H: 276mm × 204mm × 192mm | |
အထွေထွေလုပ်ဆောင်ချက်များ |
Net Time ဝန်ဆောင်မှု၊ OSD၊ Micro SD ကတ် (128G) ဒေသသိုလှောင်မှု ဗီဒီယို၊ Cloud သိုလှောင်မှု (ချန်လှပ်ထားနိုင်သည်) |
Turnover box အရွယ်အစား | L.W.H: 60cm×42.5cm×57.5cm | |
အထုပ်အရေအတွက် | 12 |