製品名 | P5プラスソーラーカメラ | 電源アダプター | バッテリー駆動 | |
センサータイプ | 1/2.9インチプログレッシブスキャンCMOS | 電力廃棄物 | DC 5V:最大5W | |
照明 | カラー 0. 1Lux@(F2.0、AGC ON)、夜間0Lux | ソーラーパネル | 7W | |
カメラのレンズ | 4.0mm、水平視野角:110°±10° | 労働環境 | - 10℃〜+50℃、湿度≤75% | |
日夜モード | ICR赤外線フィルター | 導いた | 赤外線ライト2個とLEDライト4個 | |
広範囲の動力 | デジタルWDRをサポート | ナイトビジョン | 5~10m(状況により異なります) | |
ピクセル | 3MP | |||
画像解像度 | メインビデオストリーム:2304×1296; セカンダリビデオストリーム:640×360 | ネット重量 | 681グラム | |
フレームレート | 15fps | 総重量 | 1344グラム | |
ビデオ形式 | 265_AVIファイル | 製品サイズ | 幅×奥行×高さ:185mm×115mm×185mm | |
PTZコントロール | 水平方向:270°; 垂直方向:90° | パッケージサイズ | 幅×奥行×高さ:276mm×204mm×192mm | |
一般的な機能 |
ネットタイムサービス、OSD、マイクロSDカード(128G)ローカルストレージビデオ、 クラウドストレージ(オプション) |
ターンオーバーボックスのサイズ | 幅60cm×奥行42.5cm×高さ57.5cm | |
パッケージ数 | 12 |